Amministrazione Trasparente

Amministrazione Trasparente |
![]() |
![]() |
![]() |
Anno Riferimento | 2015 | CIG | 5984665DC7 |
Num. Generale Det. | 739 | Data Det. | 04/09/2015 |
Codice Fiscale Proponente | 00865250724 | Ente Proponente | Comune di Triggiano |
Oggetto | PROCEDURA APERTA PER L\\\\\\\'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI COMUNITA\\\\\\\' SOCIO-RIABILITATIVA \\\\ | ||
Scelta Contraente | 01-PROCEDURA APERTA | ||
Settore Proponente | Settore affari Generali - Finanziari | Categoria | Servizi |
Data Inizio | 24/11/2014 | Data Ultimazione | - |
Importo Aggiudicazione | € 1.526.400,00 | Importo Somme Liquidate | € 0,00 |
Ultimo Aggiornamento | 29/01/2016 | ||
Partecipante 1
****AGGIUDICATARIO**** |
|||
Codice Fiscale Partecipante | 04645010721 | Identificativo Fiscale Estero | |
Ragione Sociale | Consorzio fra cooperative sociali “Elpendù” società cooperativa | ||
Raggruppamento 1
|
|||
Codice Fiscale Partecipante | 02808390724 | Identificativo Fiscale Estero | |
Ragione Sociale | Coop. Soc. Esedra | Ruolo | 01-MANDANTE |
Codice Fiscale Partecipante | 03457100729 | Identificativo Fiscale Estero | |
Ragione Sociale | Occupazione e Solidarietà tipo A Soc. Coop. | Ruolo | 01-MANDANTE |
Raggruppamento 2
|
|||
Codice Fiscale Partecipante | 00512240771 | Identificativo Fiscale Estero | |
Ragione Sociale | P.G. MelanieKlein coop.soc. | Ruolo | 01-MANDANTE |
Codice Fiscale Partecipante | 02307050738 | Identificativo Fiscale Estero | |
Ragione Sociale | Il Filo di Arianna Soc. Coop. ONLUS | Ruolo | 01-MANDANTE |