Amministrazione Trasparente

Amministrazione Trasparente |
![]() |
![]() |
![]() |
Anno Riferimento | 2016 | CIG | Z1818D71CA |
Num. Generale Det. | 254 | Data Det. | 11/03/2016 |
Codice Fiscale Proponente | 00865250724 | Ente Proponente | Comune di Triggiano |
Oggetto | Piano Sociale di Zona 2014/2016. Quarto affidmaento diretto 10 settimanre dal 07/03/2016 - CIG. Z1818D71CA | ||
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
Settore Proponente | Settore P.M. - Ambiente | Categoria | Servizi |
Data Inizio | 07/03/2016 | Data Ultimazione | 06/06/2016 |
Importo Aggiudicazione | € 37.992,78 | Importo Somme Liquidate | € 37.992,78 |
Ultimo Aggiornamento | 10/08/2016 | ||
Partecipante 1
****AGGIUDICATARIO**** |
|||
Codice Fiscale Partecipante | 05519720964 | Identificativo Fiscale Estero | |
Ragione Sociale | Coop. Soc. We Care Milano | ||
Partecipante 2
|
|||
Codice Fiscale Partecipante | 03072920758 | Identificativo Fiscale Estero | |
Ragione Sociale | Coop. Soc. Comunità San Francesco Ugento |