Amministrazione Trasparente

Amministrazione Trasparente |
![]() |
![]() |
![]() |
Anno Riferimento | 2016 | CIG | ZA4199E6C0 |
Num. Generale Det. | 454 | Data Det. | 04/05/2016 |
Codice Fiscale Proponente | 00865250724 | Ente Proponente | Comune di Triggiano |
Oggetto | Frequenza del disabile A.C. presso Centro Diurno Oasi Center di Triggiano. Prenotazionhe di spesa dal 01/01/2016 al 31/12/2016. CIG. ZA4199E6C0. | ||
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
Settore Proponente | Settore P.M. - Ambiente | Categoria | Servizi |
Data Inizio | 01/01/2016 | Data Ultimazione | 31/12/2016 |
Importo Aggiudicazione | € 2.817,80 | Importo Somme Liquidate | € 0,00 |
Ultimo Aggiornamento | 30/05/2016 | ||
Partecipante 1
****AGGIUDICATARIO**** |
|||
Codice Fiscale Partecipante | 06336970725 | Identificativo Fiscale Estero | |
Ragione Sociale | Centro Diurno Oasi Center di Triggiano |