Amministrazione Trasparente

Amministrazione Trasparente |
![]() |
![]() |
![]() |
Anno Riferimento | 2016 | CIG | Z0819AB5BE |
Num. Generale Det. | 460 | Data Det. | 06/05/2016 |
Codice Fiscale Proponente | 00865250724 | Ente Proponente | Comune di Triggiano |
Oggetto | Centro Sociale Minori affidamento diretto dal 01/05/2016 al 10/07/2016. CIG. | ||
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
Settore Proponente | Settore P.M. - Ambiente | Categoria | Servizi |
Data Inizio | 01/05/2016 | Data Ultimazione | 10/07/2016 |
Importo Aggiudicazione | € 21.418,18 | Importo Somme Liquidate | € 21.418,18 |
Ultimo Aggiornamento | 14/02/2017 | ||
Partecipante 1
****AGGIUDICATARIO**** |
|||
Codice Fiscale Partecipante | 02808390724 | Identificativo Fiscale Estero | |
Ragione Sociale | Cooperativa Sociale Esedra di Triggiano |