Amministrazione Trasparente

Amministrazione Trasparente |
![]() |
![]() |
![]() |
Anno Riferimento | 2016 | CIG | ZBD1B6EE94 |
Num. Generale Det. | 1031 | Data Det. | 06/10/2016 |
Codice Fiscale Proponente | 00865250724 | Ente Proponente | Comune di Triggiano |
Oggetto | Centro Sociale Minori affidamento diretto dal 10/10/2016 al 22/12/2016. | ||
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
Settore Proponente | Settore P.M. - Ambiente | Categoria | Servizi |
Data Inizio | 10/10/2016 | Data Ultimazione | 01/03/2017 |
Importo Aggiudicazione | € 18.989,92 | Importo Somme Liquidate | € 18.989,92 |
Ultimo Aggiornamento | 07/03/2017 | ||
Partecipante 1
****AGGIUDICATARIO**** |
|||
Codice Fiscale Partecipante | 02808390724 | Identificativo Fiscale Estero | |
Ragione Sociale | Coop. Soc. Esedra - Triggiano |