Amministrazione Trasparente

Amministrazione Trasparente |
![]() |
![]() |
![]() |
Anno Riferimento | 2017 | CIG | Z461CD48E0 |
Num. Generale Det. | 30 | Data Det. | 19/01/2017 |
Codice Fiscale Proponente | 00865250724 | Ente Proponente | Comune di Triggiano |
Oggetto | Centro Sociale Minori affidamento diretto dal 09/01/2017 al 10/03/2017. | ||
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
Settore Proponente | Settore P.M. - Ambiente | Categoria | Servizi |
Data Inizio | 09/01/2017 | Data Ultimazione | 10/03/2017 |
Importo Aggiudicazione | € 15.910,48 | Importo Somme Liquidate | € 0,00 |
Ultimo Aggiornamento | 15/02/2017 | ||
Partecipante 1
****AGGIUDICATARIO**** |
|||
Codice Fiscale Partecipante | 02808390724 | Identificativo Fiscale Estero | |
Ragione Sociale | Coop. Sociale Esedra |