Amministrazione Trasparente

Amministrazione Trasparente |
![]() |
![]() |
![]() |
Data ultimo aggiornamento 22/12/2015
Anno Riferimento | 2013 | CIG | Z4A0D215FD |
Num. Generale Det. | 909 | Data Det. | 31/12/2013 |
Codice Fiscale Proponente | 00865250724 | Ente Proponente | Comune di Triggiano |
Oggetto | Piano Socile di Zona 2010/2013. SAD/ADI - Affidamento diretto dal 21/12/2013 al 18/01/2014. CIG. . Z4A0D215FD. | ||
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
Settore Proponente | Settore P.M. - Ambiente | Categoria | Servizi |
Data Inizio | 21/12/2013 | Data Ultimazione | 18/01/2014 |
Importo Aggiudicazione | € 31.653,12 | Importo Somme Liquidate | € 31.653,12 |
Ultimo Aggiornamento | 22/12/2015 | ||
Raggruppamento 1
|
|||
Codice Fiscale Partecipante | 02808390724 | Identificativo Fiscale Estero | |
Ragione Sociale | Cooperativa Sociale Esedra di Triggiano (BA) | Ruolo | 01-MANDANTE |
Codice Fiscale Partecipante | 03457100729 | Identificativo Fiscale Estero | |
Ragione Sociale | Società Coop. Occupazione e solidarietà di Bari | Ruolo | 02-MANDATARIA |