Amministrazione Trasparente

Amministrazione Trasparente |
![]() |
![]() |
![]() |
Anno Riferimento | 2014 | CIG | 5621943e1D |
Num. Generale Det. | 155 | Data Det. | 13/03/2014 |
Codice Fiscale Proponente | 00865250724 | Ente Proponente | Comune di Triggiano |
Oggetto | Minori collocati in istituto. Impegno di somme anno 2014. | ||
Scelta Contraente | 01-PROCEDURA APERTA | ||
Settore Proponente | Settore P.M. - Ambiente | Categoria | Servizi |
Data Inizio | 01/01/2014 | Data Ultimazione | 31/12/2014 |
Importo Aggiudicazione | € 45.646,90 | Importo Somme Liquidate | € 44.337,46 |
Ultimo Aggiornamento | 04/02/2015 | ||
Partecipante 1
****AGGIUDICATARIO**** |
|||
Codice Fiscale Partecipante | 00140690744 | Identificativo Fiscale Estero | |
Ragione Sociale | VILLAGGIO SOS OSTUNI |