Amministrazione Trasparente

Amministrazione Trasparente |
![]() |
![]() |
![]() |
Anno Riferimento | 2014 | CIG | Z250ECC4BF |
Num. Generale Det. | 294 | Data Det. | 22/04/2014 |
Codice Fiscale Proponente | 00865250724 | Ente Proponente | Comune di Triggiano |
Oggetto | Frequenza istituto S. Agostino di Noicattaro del disabile F.V. iMPEGNO DI SOMME ANNO 2014. CIG.: Z250ECC4BF. | ||
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
Settore Proponente | Settore P.M. - Ambiente | Categoria | Servizi |
Data Inizio | 01/01/2014 | Data Ultimazione | 31/12/2014 |
Importo Aggiudicazione | € 11.091,08 | Importo Somme Liquidate | € 6.306,88 |
Ultimo Aggiornamento | 23/02/2015 | ||
Partecipante 1
****AGGIUDICATARIO**** |
|||
Codice Fiscale Partecipante | 01258040631 | Identificativo Fiscale Estero | |
Ragione Sociale | Istituto S. AGOSTINO DI NOICATTARO. |