Amministrazione Trasparente

Amministrazione Trasparente |
![]() |
![]() |
![]() |
Anno Riferimento | 2014 | CIG | ZF50E8F947 |
Num. Generale Det. | 256 | Data Det. | 08/04/2014 |
Codice Fiscale Proponente | 00865250724 | Ente Proponente | Comune di Triggiano |
Oggetto | INTERVENTO PER RILEVAMENTO PERDITA ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO LA SCUOLA | ||
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
Settore Proponente | Settore Assetto del Territorio | Categoria | Lavori |
Data Inizio | 08/04/2014 | Data Ultimazione | 09/04/2014 |
Importo Aggiudicazione | € 400,00 | Importo Somme Liquidate | € 400,00 |
Ultimo Aggiornamento | 05/06/2014 | ||
Partecipante 1
****AGGIUDICATARIO**** |
|||
Codice Fiscale Partecipante | 00955070727 | Identificativo Fiscale Estero | |
Ragione Sociale | Mario Florio |