Amministrazione Trasparente

Amministrazione Trasparente |
![]() |
![]() |
![]() |
Anno Riferimento | 2014 | CIG | ZFA0EDA1E5 |
Num. Generale Det. | 360 | Data Det. | 22/05/2014 |
Codice Fiscale Proponente | 00865250724 | Ente Proponente | Comune di Triggiano |
Oggetto | Piano Sociale di Zona 2010/2013. Servizio SAD/ADI - Affidamento diretto dal 18/04/2014 al 22/05/2014. CIG. ZFA0EDA1E5. | ||
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
Settore Proponente | Settore P.M. - Ambiente | Categoria | Servizi |
Data Inizio | 18/04/2014 | Data Ultimazione | 22/05/2014 |
Importo Aggiudicazione | € 39.566,40 | Importo Somme Liquidate | € 39.566,40 |
Ultimo Aggiornamento | 15/01/2015 | ||
Partecipante 1
|
|||
Codice Fiscale Partecipante | 02808390724 | Identificativo Fiscale Estero | |
Ragione Sociale | Coooperativa Sociale Esedra di Triggiano (BA) | ||
Partecipante 2
****AGGIUDICATARIO**** |
|||
Codice Fiscale Partecipante | 03457100729 | Identificativo Fiscale Estero | |
Ragione Sociale | Società Cooperativa Occupazione e Solidarietà di Bari |