Amministrazione Trasparente

Amministrazione Trasparente |
![]() |
![]() |
![]() |
Anno Riferimento | 2014 | CIG | Z851261CB5 |
Num. Generale Det. | 1185 | Data Det. | 29/12/2014 |
Codice Fiscale Proponente | 00865250724 | Ente Proponente | Comune di Triggiano |
Oggetto | Impegno preventivo prosieguo frequenza Centro Diurno RiabilitativoAbbraccio di Bari del disabile C.V. CIG Z851261CB5. | ||
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
Settore Proponente | Settore P.M. - Ambiente | Categoria | Servizi |
Data Inizio | 07/08/2014 | Data Ultimazione | 31/12/2014 |
Importo Aggiudicazione | € 1.826,87 | Importo Somme Liquidate | € 1.595,20 |
Ultimo Aggiornamento | 20/04/2015 | ||
Partecipante 1
****AGGIUDICATARIO**** |
|||
Codice Fiscale Partecipante | 05023570723 | Identificativo Fiscale Estero | |
Ragione Sociale | L'ABBRACCIO Centro Diurno Socio Educativo-Riabilitativo |