Amministrazione Trasparente

Amministrazione Trasparente |
![]() |
![]() |
![]() |
Anno Riferimento | 2014 | CIG | ZBD102304C |
Num. Generale Det. | 537 | Data Det. | 18/07/2014 |
Codice Fiscale Proponente | 00865250724 | Ente Proponente | Comune di Triggiano |
Oggetto | IMPEGNO PREVENTIVO PROSIEGUO FREQUENZA CENTRO DIURNO RIABILITATIVO | ||
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
Settore Proponente | Settore P.M. - Ambiente | Categoria | Servizi |
Data Inizio | 27/03/2014 | Data Ultimazione | 31/12/2014 |
Importo Aggiudicazione | € 3.193,68 | Importo Somme Liquidate | € 0,00 |
Ultimo Aggiornamento | 21/01/2015 | ||
Partecipante 1
****AGGIUDICATARIO**** |
|||
Codice Fiscale Partecipante | 06336970725 | Identificativo Fiscale Estero | |
Ragione Sociale | Centro diurno Oasi Center di Triggiano |