Amministrazione Trasparente

Amministrazione Trasparente |
![]() |
![]() |
![]() |
Anno Riferimento | 2015 | CIG | Z4A13914C1 |
Num. Generale Det. | 187 | Data Det. | 13/03/2015 |
Codice Fiscale Proponente | 00865250724 | Ente Proponente | Comune di Triggiano |
Oggetto | Piano Sociale di Zona 2014/2016- Servizio Welfare di accesso. Affidamento diretto dal 11/03/2015 per n. 10 settimane | ||
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
Settore Proponente | Settore P.M. - Ambiente | Categoria | Servizi |
Data Inizio | 11/03/2015 | Data Ultimazione | 08/06/2015 |
Importo Aggiudicazione | € 36.860,00 | Importo Somme Liquidate | € 36.860,00 |
Ultimo Aggiornamento | 13/08/2015 | ||
Partecipante 1
****AGGIUDICATARIO**** |
|||
Codice Fiscale Partecipante | 03457100729 | Identificativo Fiscale Estero | |
Ragione Sociale | Coopera tiva Esedra Triggiano | ||
Partecipante 2
|
|||
Codice Fiscale Partecipante | 03457100729 | Identificativo Fiscale Estero | |
Ragione Sociale | Occupazione e Solidarieta |