Amministrazione Trasparente

Amministrazione Trasparente |
![]() |
![]() |
![]() |
Anno Riferimento | 2015 | CIG | ZD815EBDBD |
Num. Generale Det. | 789 | Data Det. | 15/09/2015 |
Codice Fiscale Proponente | 00865250724 | Ente Proponente | Comune di Triggiano |
Oggetto | Frequenza istituto s. Agostino di Noicattaro del disabile F.V. Prenotazione di somme anno 2015. CIG.: ZD815EBDBD | ||
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
Settore Proponente | Settore P.M. - Ambiente | Categoria | Servizi |
Data Inizio | 15/09/2015 | Data Ultimazione | 11/07/2015 |
Importo Aggiudicazione | € 3.342,00 | Importo Somme Liquidate | € 3.329,52 |
Ultimo Aggiornamento | 06/10/2015 | ||
Partecipante 1
****AGGIUDICATARIO**** |
|||
Codice Fiscale Partecipante | 01258040631 | Identificativo Fiscale Estero | |
Ragione Sociale | Istituo San Agostino di Noicattaro (BA) |