Amministrazione Trasparente

Amministrazione Trasparente |
![]() |
![]() |
![]() |
Anno Riferimento | 2015 | CIG | ZD215D03E4 |
Num. Generale Det. | 948 | Data Det. | 27/10/2015 |
Codice Fiscale Proponente | 00865250724 | Ente Proponente | Comune di Triggiano |
Oggetto | Piano Sociale di Zona 2014 2016 Servizio Welfare di accesso. Affidamento direto dal 22 agosto 2015 per n. 10 settimane. | ||
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
Settore Proponente | Settore P.M. - Ambiente | Categoria | Servizi |
Data Inizio | 22/08/2015 | Data Ultimazione | 24/10/2015 |
Importo Aggiudicazione | € 36.860,00 | Importo Somme Liquidate | € 36.860,00 |
Ultimo Aggiornamento | 22/12/2015 | ||
Partecipante 1
****AGGIUDICATARIO**** |
|||
Codice Fiscale Partecipante | 03457100729 | Identificativo Fiscale Estero | |
Ragione Sociale | Cooperativa Occupazione e solidarietà di Bari | ||
Partecipante 2
|
|||
Codice Fiscale Partecipante | 02808390724 | Identificativo Fiscale Estero | |
Ragione Sociale | Cooperativa Esedra di Triggiano |