Amministrazione Trasparente

Amministrazione Trasparente |
![]() |
![]() |
![]() |
Anno Riferimento | 2015 | CIG | ZD216603FE |
Num. Generale Det. | 957 | Data Det. | 30/11/2015 |
Codice Fiscale Proponente | 00865250724 | Ente Proponente | Comune di Triggiano |
Oggetto | Centro Sociale Minori affidamento diretto dal 07/10/2015 al 31/01/2016. | ||
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
Settore Proponente | Settore P.M. - Ambiente | Categoria | Servizi |
Data Inizio | 07/10/2015 | Data Ultimazione | 06/01/2016 |
Importo Aggiudicazione | € 29.394,67 | Importo Somme Liquidate | € 29.394,67 |
Ultimo Aggiornamento | 09/06/2016 | ||
Partecipante 1
****AGGIUDICATARIO**** |
|||
Codice Fiscale Partecipante | 02808390724 | Identificativo Fiscale Estero | |
Ragione Sociale | Cooperativa esedra |