Amministrazione Trasparente

Amministrazione Trasparente |
![]() |
![]() |
![]() |
Anno Riferimento | 2015 | CIG | Z061629665 |
Num. Generale Det. | 1056 | Data Det. | 23/11/2015 |
Codice Fiscale Proponente | 00865250724 | Ente Proponente | Comune di Triggiano |
Oggetto | Piano Sociale di Zona 2014/2016. Servizio Assistenza Domiciliare (SAD/ADI) affidamento diretto dal 18/09/2015 al 24/09/2015. | ||
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
Settore Proponente | Settore P.M. - Ambiente | Categoria | Servizi |
Data Inizio | 18/09/2015 | Data Ultimazione | 24/09/2015 |
Importo Aggiudicazione | € 14.229,58 | Importo Somme Liquidate | € 8.221,76 |
Ultimo Aggiornamento | 22/12/2015 | ||
Partecipante 1
|
|||
Codice Fiscale Partecipante | 02808390724 | Identificativo Fiscale Estero | |
Ragione Sociale | Cooperativa Sociale Esedra di Triggiano (BA) | ||
Partecipante 2
****AGGIUDICATARIO**** |
|||
Codice Fiscale Partecipante | 03457100729 | Identificativo Fiscale Estero | |
Ragione Sociale | Società Coop. Occupazione e solidarietà di Bari |