Amministrazione Trasparente

Amministrazione Trasparente |
![]() |
![]() |
![]() |
Anno Riferimento | 2015 | CIG | 6326086350 |
Num. Generale Det. | 1270 | Data Det. | 29/12/2015 |
Codice Fiscale Proponente | 00865250724 | Ente Proponente | Comune di Triggiano |
Oggetto | Piano Sociale di Zona 2014-2016. Servizio maltrattamento e violenza. Centro antiviolenza. Impegno di spesa. CIG. : 6326086350. | ||
Scelta Contraente | 01-PROCEDURA APERTA | ||
Settore Proponente | Settore P.M. - Ambiente | Categoria | Servizi |
Data Inizio | 29/12/2015 | Data Ultimazione | 31/12/2016 |
Importo Aggiudicazione | € 75.000,00 | Importo Somme Liquidate | € 52.500,07 |
Ultimo Aggiornamento | 14/02/2017 | ||
Partecipante 1
****AGGIUDICATARIO**** |
|||
Codice Fiscale Partecipante | 03072920758 | Identificativo Fiscale Estero | |
Ragione Sociale | Coop. Soc. Comunità San Francesco Ugento |