Amministrazione Trasparente

Amministrazione Trasparente |
![]() |
![]() |
![]() |
Anno Riferimento | 2015 | CIG | 62687342F2 |
Num. Generale Det. | 455 | Data Det. | 27/05/2015 |
Codice Fiscale Proponente | 00865250724 | Ente Proponente | Comune di Triggiano |
Oggetto | ARREDI AL CENTRO APERTO POLIVALENTE PER DIVERSAMENTE ABILI. MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). CIG: 62687342F2 - CUP: J49D12000360002 | ||
Scelta Contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | ||
Settore Proponente | Settore affari Generali - Finanziari | Categoria | Forniture |
Data Inizio | - | Data Ultimazione | - |
Importo Aggiudicazione | € 36.072,00 | Importo Somme Liquidate | € 36.072,00 |
Ultimo Aggiornamento | 09/02/2016 | ||
Partecipante 1
|
|||
Codice Fiscale Partecipante | SNCFNC59A06F284S | Identificativo Fiscale Estero | |
Ragione Sociale | SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO | ||
Partecipante 2
|
|||
Codice Fiscale Partecipante | FRRNCL73B19A662F | Identificativo Fiscale Estero | |
Ragione Sociale | EDITAL 2000 DI NICOLA E ANDREA FERRETTI S.A.S. | ||
Partecipante 3
****AGGIUDICATARIO**** |
|||
Codice Fiscale Partecipante | 00675210728 | Identificativo Fiscale Estero | |
Ragione Sociale | SISMET S.R.L. | ||
Partecipante 4
|
|||
Codice Fiscale Partecipante | 05085010725 | Identificativo Fiscale Estero | |
Ragione Sociale | TEXLINE SRL |