Affluenza alle urne - Elezioni Amministrative 2016
Sez. |
Iscritti |
12:00 |
19:00 |
23:00 |
M |
F |
Tot. |
Tot. |
% |
Tot. |
% |
M. |
F |
Tot. |
% |
1 | 356 | 392 | 748 | 154 | 20.59% | 373 | 49.87% | 247 | 261 | 508 | 67.91% |
2 | 424 | 449 | 873 | 180 | 20.62% | 420 | 48.11% | 301 | 316 | 617 | 70.68% |
3 | 403 | 413 | 816 | 130 | 15.93% | 330 | 40.44% | 232 | 233 | 465 | 56.99% |
4 | 403 | 452 | 855 | 156 | 18.25% | 324 | 37.89% | 216 | 250 | 466 | 54.5% |
5 | 370 | 407 | 777 | 169 | 21.75% | 362 | 46.59% | 261 | 261 | 522 | 67.18% |
6 | 387 | 397 | 784 | 173 | 22.07% | 350 | 44.64% | 243 | 247 | 490 | 62.5% |
7 | 405 | 429 | 834 | 211 | 25.3% | 414 | 49.64% | 290 | 295 | 585 | 70.14% |
8 | 413 | 439 | 852 | 177 | 20.77% | 431 | 50.59% | 286 | 308 | 594 | 69.72% |
9 | 382 | 387 | 769 | 159 | 20.68% | 320 | 41.61% | 250 | 266 | 516 | 67.1% |
10 | 411 | 450 | 861 | 149 | 17.31% | 324 | 37.63% | 237 | 228 | 465 | 54.01% |
11 | 376 | 434 | 810 | 167 | 20.62% | 425 | 52.47% | 274 | 310 | 584 | 72.1% |
12 | 398 | 397 | 795 | 168 | 21.13% | 392 | 49.31% | 292 | 269 | 561 | 70.57% |
13 | 417 | 442 | 859 | 140 | 16.3% | 345 | 40.16% | 255 | 281 | 536 | 62.4% |
14 | 448 | 525 | 973 | 200 | 20.55% | 507 | 52.11% | 330 | 342 | 672 | 69.06% |
15 | 404 | 425 | 829 | 196 | 23.64% | 423 | 51.03% | 286 | 281 | 567 | 68.4% |
16 | 287 | 323 | 610 | 142 | 23.28% | 325 | 53.28% | 214 | 231 | 445 | 72.95% |
17 | 361 | 364 | 725 | 180 | 24.83% | 368 | 50.76% | 259 | 254 | 513 | 70.76% |
18 | 389 | 435 | 824 | 181 | 21.97% | 433 | 52.55% | 300 | 312 | 612 | 74.27% |
19 | 367 | 401 | 768 | 171 | 22.27% | 370 | 48.18% | 258 | 272 | 530 | 69.01% |
20 | 372 | 404 | 776 | 164 | 21.13% | 378 | 48.71% | 265 | 273 | 538 | 69.33% |
21 | 441 | 464 | 905 | 195 | 21.55% | 420 | 46.41% | 283 | 293 | 576 | 63.65% |
22 | 509 | 500 | 1009 | 193 | 19.13% | 446 | 44.2% | 305 | 303 | 608 | 60.26% |
23 | 498 | 513 | 1011 | 193 | 19.09% | 528 | 52.23% | 373 | 380 | 753 | 74.48% |
24 | 482 | 500 | 982 | 182 | 18.53% | 482 | 49.08% | 369 | 360 | 729 | 74.24% |
25 | 379 | 412 | 791 | 156 | 19.72% | 361 | 45.64% | 229 | 257 | 486 | 61.44% |
26 | 571 | 570 | 1141 | 200 | 17.53% | 500 | 43.82% | 372 | 377 | 749 | 65.64% |
27 | 403 | 421 | 824 | 156 | 18.93% | 329 | 39.93% | 231 | 235 | 466 | 56.55% |
28 | 375 | 404 | 779 | 139 | 17.84% | 336 | 43.13% | 238 | 255 | 493 | 63.29% |
29 | 386 | 416 | 802 | 174 | 21.7% | 402 | 50.12% | 255 | 286 | 541 | 67.46% |
30 | 314 | 379 | 693 | 157 | 22.66% | 368 | 53.1% | 243 | 252 | 495 | 71.43% |
Tot: |
12131 |
12944 |
25075 |
5112 |
20.39% |
11786 |
47% |
8194 |
8488 |
16682 |
66.53% |